Anketa Kanoista roka je každoročná slávnostná udalosť ako pocta najúspešnejším športovcom, trénerom a funkcionárom Slovenskej kanoistiky.
2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001
Hlavná kategória | Víťazi |
Športovec roka | Alexander Slafkovský |
Športovkyňa roka | Jana Dukátová |
Kategórie | Víťazi |
Kanoista roka | Alexander Slafkovský (SDV) Matej Rusnák (SDV) |
Deblkanoisti roka | Ladislav a Peter Škantárovci |
Kajakár roka | Jakub Grigar (SDV) Peter Gelle (SHV) |
Kajakárka roka | Jana Dukátová (SDV) Ivana Mládková (SHV) |
Kanoistka roka | Soňa Stanovská (SDV) Lucia Valová (SHV) |
Výkon roka | hliadka 3xC1M – Michal Martikán, Alexander Slafkovský, Matej Beňuš (SDV) K2 – Peter Gelle Adam Botek (SHV) |
Talent roka | Eliška Mintálová (SDV) Csaba Zalka (SHV) |
Tréner roka | Stanislav Gejdoš (SDV) Radovan Šimočko (SHV) |
Tréner mládeže | Tomáš Mráz (SDV) Gejza Vass (SHV) |
Rozhodca roka | Renáta Kollárová (SDV) Martin Bielik (SHV) |
Čestné kategórie | Ocenení |
Cena za dlhoročný prínos | Jozef Šoška (SDV) Tomáš Grosmann (SHV) |
Uvedení do siene slávy | Peter Hochschorner st. (SDV) Jan Matocha, Anton Daštinský, Ľubomír Kadnár, Milan Rosa, Vladimír Špaček (SHV – IN MEMORIAM) |
Hlavná kategória | Víťazi |
Športovec roka | Ladislav a Peter Škantárovci |
Športovkyňa roka | Jana Dukátová |
Kategórie | Víťazi |
Kanoista roka | Matej Beňuš |
Deblkanoisti roka | Ladislav a Peter Škantárovci |
Kajakár roka | Jakub Grigar |
Kajakárka roka | Jana Dukátová |
Kanoistka roka | Simona Maceková |
Zjazdár(ka) roka | Katarína Kopúnová |
Talent roka | Marko Mirgorodský |
Tréner roka | Juraj Minčík |
Tréner mládeže | Tomáš Mráz |
Rozhodca roka | Ján Piaček |
Čestné kategórie | Ocenení |
Cena za dlhoročný prínos | Ivan Cibák, Mikuláš Čanda |
Hlavná kategória | Víťazi |
Športovec roka | Matej Beňuš |
Športovkyňa roka | Jana Dukátová |
Kategórie | Víťazi |
Kanoista roka | Matej Beňuš |
Deblkanoisti roka | Pavol a Peter Hochshornerovci |
Kajakár roka | Andrej Málek |
Kajakárka roka | Jana Dukátová |
Kanoistka roka | Monika Škáchová |
Talent roka | Marko Mirgorodský |
Tréner roka | Juraj Minčík |
Tréner mládeže | Tomáš Mráz |
Rozhodca roka | Daniela Hujsová |
Čestné kategórie | Ocenení |
Cena za dlhoročný prínos | Peter Mráz |
Hlavná kategória | Víťazi |
Športovci roka | Ladislav a Peter Škantárovci |
Športovkyňa roka | Jana Dukátová |
Kategórie | Víťazi |
Kanoista roka | Michal Martikán, Alexander Slafkovský |
Deblkanoisti roka | Ladislav a Peter Škantárovci |
Kajakár roka | Martin Halčin |
Kajakárka roka | Jana Dukátová |
Talenti roka | Jakub Grigar, Marko Mirgorodský |
Tréner roka | Juraj Minčík |
Tréner mládeže | Peter Mráz |
Rozhodca roka | Iveta Mrázová |
Čestné kategórie | Ocenení |
Cena za dlhoročný prínos | Miroslav Stanovský st. |
Uvedení do siene slávy | Marián Havlíček, Dušan Benický |
Hlavná kategória | Víťazi |
Športovec roka | Alexander Slafkovský |
Športovkyňa roka | Jana Dukátová |
Kategórie | Víťazi |
Kanoista roka | Alexander Slafkovský |
Deblkanoisti roka | Ladislav a Peter Škantárovci |
Kajakár roka | Martin Halčin |
Kajakárka roka | Jana Dukátová |
Kanoistka roka | Katarína Macová |
Zjazdár roka | Ján Šutek, Štefan Grega |
Talenti roka | Jakub Grigar, Matúš Gewissler, Juraj Skákala |
Tréner roka | Stanislav Gejdoš |
Tréner mládeže | Jozef Martikán |
Rozhodca roka | Dušan Kollár |
Čestné kategórie | Ocenení |
Cena za dlhoročný prínos | Vojtech Potočný |
Uvedení do siene slávy | Vladimír Vala, Jaroslav Slúčik |
Hlavná kategória | Víťazi |
Kanoisti roka | Pavol a Peter Hochschornerovci |
Kanoistka roka | Jana Dukátová |
Kategórie | Víťazi |
Kanoista roka | Michal Martikán |
Deblkanoisti roka | Pavol a Peter Hochschornerovci |
Kajakár roka | Martin Halčin |
Kajakárka roka | Jana Dukátová |
Kanoistka roka | Katarína Macová |
Zjazdár roka | Andrek Málek |
Talent roka | Miroslav Urban |
Tréner roka | Jozef Martikán |
Tréner mládeže | Peter Cibák |
Rozhodca roka | Ivan Drobáň |
Čestné kategórie | Ocenení |
Cena za dlhoročný prínos | SPP, dlhoročný generálny partner |
Uvedený do siene slávy | Ján Stachera |
Hlavná kategória | Víťazi |
Kanoisti roka | Pavol a Peter Hochschornerovci |
Kategórie | Víťazi |
Kanoista roka | Matej Beňuš |
Deblkanoisti roka | Pavol a Peter Hochschornerovci |
Kajakár roka | Martin Halčin |
Kajakárka roka | Jana Dukátová |
Kanoistka roka | Katarína Macová |
Zjazdári roka | Vladimír Vala a Jaroslav Slúčik |
Talent roka | Andrej Málek |
Tréner roka | Peter Hochschorner st. |
Rozhodca roka | Peter Klačko |
Čestné kategórie | Ocenení |
Cena za dlhoročný prínos | Peter Buček |
Uvedený do siene slávy | Vladimír Cibák |
Hlavné kategórie | Víťazi |
Kanoista roka | Michal Martikán |
Kanoistka roka | Jana Dukátová |
Kategórie | Víťazi |
Kanoista roka | Michal Martikán |
Deblkanoisti roka | Pavol a Peter Hochschornerovci |
Kajakár roka | Tomáš Mráz |
Kajakárka roka | Jana Dukátová |
Kanoistka roka | Jana Dukátová |
Zjazdári roka | Vladimír Vala a Jaroslav Slúčik |
Talent roka | Miroslav Urban |
Tréner roka | Juraj Minčík |
Rozhodca roka | Dušan Kollár |
Čestné kategórie | Ocenení |
Cena za dlhoročný prínos | Peter Kamenický |
Uvedený do siene slávy | Július Binder |
Hlavná kategória | Víťazi |
Absolútni víťazi | Pavol a Peter Hochschornerovci |
Kategórie | Víťazi |
Kanoista roka | Michal Martikán |
Deblkanoisti roka | Pavol a Peter Hochschornerovci |
Kajakár roka | Peter Cibák |
Kajakárka roka | Elena Kaliská |
Zjazdári roka | Vladimír Vala a Jaroslav Slúčik |
Talent roka | Martin Halčin, Patrik Gajarský |
Tréner roka | Peter Hochschorner st. |
Čestné kategórie | Ocenení |
Cena za dlhoročný prínos | Ján Dojčan |
Uvedený do siene slávy | Ivan Čierny |
Hlavná kategória | Víťazi |
Absolútni víťazi | Pavol a Peter Hochschornerovci |
Kategórie | Víťazi |
Kanoista roka | Michal Martikán |
Deblkanoisti roka | Pavol a Peter Hochschornerovci |
Kajakár roka | Peter Cibák |
Kajakárka roka | Elena Kaliská |
Zjazdári roka | Matúš Kunhart a Peter Šoška |
Talent roka | Martin Halčin |
Tréner roka | Jozef Martikán |
Rozhodca roka | Anton Veselský |
Čestná kategória | Ocenený |
Uvedený do siene slávy | Tibor Sýkora |
Cena za dlhoročný prínos | Ján Ježík |
Hlavná kategória | Víťaz |
Absolútny víťaz | Michal Martikán |
Kategórie | Víťazi |
Kanoista roka | Michal Martikán |
Deblkanoisti roka | Pavol a Peter Hochschornerovci |
Kajakár roka | Ján Šajbidor |
Kajakárka roka | Elena Kaliská |
Zjazdári roka | Vladimír Vala a Jaroslav Slúčik |
Talenti roka | Richard Vršanský a Lukáš Poláček |
Tréner roka | Jozef Martikán |
Čestná kategória | Ocenený |
Uvedený do siene slávy | in memoriam Ondrej Cibák |
Hlavná kategória | Víťazka |
Absolútna víťazka | Elena Kaliská |
Kategórie | Víťazi |
Kanoista roka | Michal Martikán |
Deblkanoisti roka | Milan Kubáň a Marián Olejník |
Kajakár roka | Peter Cibák |
Kajakárka roka | Elena Kaliská |
Zjazdári roka | Ján Šutek a Štefan Grega |
Talent roka | Ladislav a Peter Škantárovci |
Talent roka | Matej Beňuš |
Tréner roka | Peter Mráz |
Poradie Seniori | Výsledky |
1. miesto | Elena Kaliská |
2. miesto | Pavol a Peter Hochschornerovci |
3. miesto | Michal Martikán |
4. – 10. miesto (bez určenia poradia) |
Peter a Ladislav Škantárovci, Vladimír Vala a Jaroslav Slučik, Ján Šutek a Štefan Grega, Ľuboš Šoška a Peter Šoška, Jana Dukátová, Ján Šajbidor, Dana Beňušová |
Poradie Juniori | Výsledky |
1. miesto | Matej Beňuš |
2. miesto | Ján Bátik |
3. miesto | Ján Šácha a Jakub Luley |
Poradie Seniori | Výsledky |
1. miesto | Michal Martikán |
ďalší bez poradia | Pavol a Peter Hochschornerovci, Elena Kaliská, Gabriela Zamišková, Gabriela Stacherová, Juraj Minčík, Alexander Slafkovský, Ján Šajbidor, Ján Šutek a Štefan Grega, Vladimír Vala a Jaroslav Slúčik |
Poradie Juniori | Výsledky |
1. miesto | Marek Piovarči a Michal Filip |
Poradie Slalom Seniori | Výsledky |
1. miesto | Pavol a Peter Hochschornerovci |
2. miesto | Michal Martikán |
3. miesto | Elena Kaliská |
4. miesto | Peter Cibák |
5. miesto | Gabriela Stacherová |
6. miesto | Juraj Minčík |
Poradie Slalom do 23 rokov | Výsledky |
1. miesto | Ladislav a Peter Škantárovci |
2. miesto | Alexander Slafkovský |
3. miesto | Jana Dukátová |
Poradie Slalom družstvá | Výsledky |
1. miesto | Michal Martikán, Juraj Minčík a Alexander Slafkovský |
Poradie Zjazd | Výsledky |
1. miesto | Vladimír Vala a Jaroslav Slúčik |
2. miesto | Ján Šutek a Štefan Grega |
3. miesto | Ľuboš a Peter Šoškovci |
Poradie Zjazd do 23 rokov | Výsledky |
1. miesto | Marcel Potočný |
2. miesto | Dana Beňušová |
3. miesto | Pavol a Peter Kabzanovci |
Poradie Zjazd družstvá | Výsledky |
1. miesto | Vladimír Vala a Jaroslav Slúčik, Ján Šutek a Štefan Grega, Ľuboš a Peter Šoškovci |
Poradie Seniori | |
Ocenení | Peter a Pavol Hochschornerovci, Milan Kubáň – Marián Olejník, Vladimír Vala – Jaroslav Slučik, Ján Šutek – Štefan Grega, Ľuboš a Peter Šoškovci, Elena Kaliská, Gabriela Stacherová, Peter Cibák, Michal Martikán a Juraj Minčík |
Poradie Juniori | |
Ocenení | Alexander Slafkovský, Jana Dukátová, Dana Beňušová, Anna Zererová, Marcel Potočný, Peter a Pavol Kabzanovci |
Poradie družstvá | |
Ocenení | 3xC2 zjazd – Vladimír Vala a Jaroslav Slúčik, Ján Šutek a Štefan Grega, Ľuboš a Peter Šoškovci 3xK1 zjazd juniorky – Jana Dukátová, Dana Beňušová a Anna Zererová 3xC1 slalom juniori zjazd – Alexander Slafkovský, Tomáš Kučera a Milan Hrobský |