Jakub Grigar v K1M a Soňa Stanovská v C1ž dominovali na 3. a 4. kole slovenského pohára v slalome

(Areál Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši) Počas víkendu pokračoval v rámci medzinárodných pretekov Liptovské slalomy seriál slovenského pohára ďalšími dvoma kolami. Výsledky Liptovských slalomov, ktoré sa konajú každoročne v apríli, veľa napovedia ako sú slovenskí pretekári pripravení na blížiace sa nominačné preteky do reprezentácie.

V dobrej forme sa ukazuje náš najlepší kajakár (piaty z OH v Riu) J. Grigar. Spolu s ním mala výborné umiestnenia aj S. Stanovská v C1ž, ku ktorým pridala aj jedno víťazstvo v K1ž. Prekvapením boli výborné umiestnenia E. Luknárovej v C1ž. Táto mladá pretekárka si len nedávno vybojovala nomináciu na YOG 2018 v Buenos Aires. Počas víkendu dokázala zo stupňov víťazov vytlačiť aj naše najlepšie reprezentantky. Najbližšie preteky slovenského pohára budú 5. – 6. mája v Čunove. Tieto preteky už budú zároveň aj nominačnými pretekmi do reprezentácie.

3. kolo slovenského pohára v slalome Sobota :

C1M 1. miesto M.Beňuš 88,15 (0), 2. miesto M.Mirgorodský 89,27 (0), 3. miesto M.Martikán 90,38 (0)
K1ž 1. miesto E.Kaliská 99,7 (0), 2. miesto S.Maceková 101,03 (0), 3. miesto S.Stanovská 101,67 (4)
K1M 1. miesto J.Grigar 85,19 (0), 2. miesto A.Málek 89,17, 3. miesto R.Mikó 92,33 (2)
C1ž 1. miesto S.Stanovská 115,73 (2), 2. miesto E.Luknárová 119,5 (4), 3. miesto S.Glejteková 125,4 (4)

4. kolo slovenského pohára v slalome Nedeľa :

C1M 1. miesto A.Slafkovský 96,05 (0), 2. miesto M.Beňuš 96,51 (0), 3. miesto M.Mirgorodský 100,98 (2)
K1ž 1. miesto S.Stanovská 110,7 (4), 2. miesto E.Kaliská 111,19 (2), 3. miesto S.Maceková 115,43 (2)
K1M 1. miesto J.Grigar 91,0 (0), 2. miesto A.Málek 95,45 (2), 3. miesto A.Gonšenica 97,45 (2)
C1ž 1. miesto S.Stanovská 125,88 (0), 2. miesto M.Škáchová 131,74 (0), 3. miesto E.Luknárová 147,53 (4)

(oro)

22 Apr 2018Správy