Juniorskí zjazdári najlepšie ôsmi

MEJ V ZJAZDE A V ŠPRINTE * BANJA LUKA (BOSNA A HERCEGOVINA) * 16. – 20. JÚLA 2014

BanjaLuka_logo

Na majstrovstvách Európy juniorov v zjazde na divokej vode v bosnianskej Banja Luke sa Slováci nepresadili. Pereje rieky Vrbas vyplavili pre slovenskú výpravu najcennejšie umiestenie v sobotu, keď v šprinte jednotlivcov obsadili deblisti Adam Pirický – Martin Ondejka ôsme miesto.

VÝSLEDKY
PIATOK –  ZJAZD HLIADKY
3xC1M: 1. Nemecko 15:02,89, 2. Chorvátsko 15:05,16, 3. Francúzsko 15:12,71
3xK1Ž: 1. Česko 14:37,47, 2. Nemecko 14:42,80, 3. Francúzsko 14:45,50
3xK1M: 1. Francúzsko 13:29,01, 2. Nemecko 13:35,91, 3. Česko 13:37,01, …11. Slovensko (Molnár, Suja, Radler) 14:56,95
3xC1Ž: 1. Česko 16:24,82, 2. Francúzsko 16:45,74, 3. Taliansko 17:47,57
3xC2: 1. Francúzsko 14:25,24, 2. Nemecko 14:49,49, 3. Chorvátsko 15:01,04, …Slovensko (Pirický – Ondejka, Maceková – Molnár, Radler – Suja) nedokončilo

SOBOTA – ŠPRINT 
C1M: 1. Michal Šmoldas (ČR) 36,07, 2. Luka Obadic (Chorv.) 36,92, 3. Mattia Quintarelli (Tal.) 37,51
K1Ž: 1. Selina Zimmermannová (Švajč.) 37,25, 2. Phenicia Duprasová (Fr.) 37,55, 3. Flavia Zimmermannová (Švajč.) 37,63
K1M: 1. Aaron Reith (Nem.) 34,23, 2. Anze Urankar 34,34, 3. Zan Jakse (obaja Chorv.) 34,35
C1Ž: 1. Martina Satková (ČR) 39,92, 2. Chiara Carbogninová 41,06, 3. Valentina Razzautiová (obe Tal.) 41,99
C2: 1. Leo Zouggari – Arthur Leduc 35,11, 2. Axel Aillet – Axel Del Negro (obe Fr.) 35,40, 3. Filip Jelínek – Václav Kristek (ČR) 35,72, …8. Adam Pirický – Martin Ondejka (SR) 38,18

NEDEĽA – ŠPRINT HLIADKY
3xC1M: 1. Chorvátsko 38,28, 2. Francúzsko 40,85, 3. Česko 41,23
3xK1Ž: 1. Česko 40,14, 2. Francúzsko 40,49, 3. Taliansko 40,58
3xK1M: 1. Francúzsko 35,64, 2. Slovinsko 36,37, 3. Česko 37,00, …10. Slovensko (František Molnár, Mojmír Suja, Radovan Radler) 41,29
3xC1Ž: 1. Francúzsko 47,67, 2. Česko 48,38, 3. Taliansko 49,00
3xC2: 1. Francúzsko 39,01, 2. Chorvátsko 39,30, 3. Nemecko 40,51, …Slovensko (Adam Pirický – Martin Ondejka, Simona Maceková – František Molnár, Radovan Radler – Mojmír Suja diskv. v 1. kole

(TASR)

21 Jul 2014Správy